料金
料金比較
| メタラボ石綿事前調査システム | A社 | B社 | C社 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 20,000円~ | 20,000円~ | 無料 | 40万円/5年契約 |
| 月額 | 10IDあたり: 月払: 月10,000円~ 年払: 月9,000円~ |
10IDあたり: 月8,500円~ |
月6,556円(受講者特典有) | 月9,000円 ※初期費用なしの場合 |
| 調査件数登録制限 | 無 | プランによって有 | 無 | 無 |
| オフライン機能 | 〇 | × | × | 〇 |
| 専用黒板 | 〇 | × | × | 〇 |
| 図面プロット | 〇 | × | △描画機能有り | △描画機能有り |
| 協力会社機能 | 〇 | 〇(有料オプション) | × | 〇 |
| 専用アプリ | 〇 | × | × | 〇 |
| IP制限 | 〇 | × | × | × |
